Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SINOVO |
Certificación: | CE/GOST/ISO9001 |
Número de modelo: | Multi-modelo |
Cantidad de orden mínima: | Una unidad |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete internacional de la caja del cartón de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T&L/C |
Capacidad de la fuente: | 300000 unidades por año |
Nombre: | Las herramientas de perforación alean el cortador de los dientes de la perforación de roca para la p | Adáptese para: | Plataforma de perforación rotatoria |
---|---|---|---|
Marca: | SINOVO | Modificado para requisitos particulares: | Sí |
Certificado: | CE/ISO9001 | Tipo de Backet: | Derecho |
Uso: | Perforación | Palabras claves: | Herramientas de perforación, dientes de la perforación de roca de la aleación |
Resaltar: | herramientas de perforación de la fundación de la aleación,herramientas de perforación de la fundación del ce,dientes de perforación de la fundación rotatoria del aparejo |
Las herramientas de perforación alean el cortador de los dientes de la perforación de roca para la perforación rotatoria
Los dientes de la perforación de Sinovo utilizan el acero de aleación del alto grado y tungesten extremidad del carburo y adoptar tecnología advancedbrazing para producir la resistencia de desgaste de alta calidad, alta, cortadores de la larga vida. también podemos producir toda la clase de pedazos rotatorios, de pedazo del atrincheramiento y de pedazo plano según los requisitos de clientes.
Uso: Arranque del carbón, perforación petrolífera de la explotación minera, empuje bien, camino moliendo el etc.
Capas aplicables: arena densa, grava y rocas semiduras, etc….
Modelo y parámetros de dientes de perforación:
Nombre | Especificación | Altura de Backet | Tipo de Backet | Grueso de pared del cubo | Grueso de la chapa fonda interna (milímetros) | Grueso del embase externo (milímetros) | PC de la cantidad de los dientes | Peso (kilogramos) |
Dientes de perforación inferiores dobles | los 0.6M | 1200 | Recto | 20 | 40 | 50 | 8 | 687 |
los 0.7M | 1200 | Recto | 20 | 40 | 50 | 9 | 810 | |
los 0.8M | 1200 | Recto | 20 | 40 | 50 | 12 | 963 | |
los 0.9M | 1200 | Recto | 20 | 40 | 50 | 13 | 1150 | |
el 1.0M | 1200 | Recto | 20 | 40 | 50 | 15 | 1320 | |
el 1.1M | 1200 | Recto | 20 | 40 | 50 | 15 | 1475 | |
el 1.2M | 1200 | Recto | 20 | 40 | 50 | 18 | 1670 | |
el 1.3M | 1200 | Recto | 20 | 40 | 50 | 20 | 1865 | |
el 1.4M | 1200 | Recto | 20 | 40 | 50 | 20 | 2100 | |
el 1.5M | 1200 | Recto | 20 | 40 | 50 | 21 | 2310 | |
el 1.6M | 1200 | Recto | 20 | 40 | 50 | 22 | 2550 | |
el 1.8M | 1000 | Recto | 20 | 40 | 50 | 25 | 3332 | |
los 2.0M | 1000 | Recto | 20 | 40 | 50 | 27 | 3868 | |
los 2.2M | 800 | Recto | 25 | 40 | 50 | 29 | 4448 | |
los 2.4M | 800 | Recto | 25 | 40 | 50 | 33 | 5394 | |
los 2.5M | 800 | Recto | 25 | 40 | 50 | 33 | 5791 | |
los 2.8M | 800 | Recto | 25 | 40 | 50 | 33 | 6790 | |
los 3.0M | 800 | Recto | 30 | 40 | 50 | 39 | 8565 |
Tipo dientes del ssediment de la fabricación del grupo de SINOVO de la perforación, tipo dientes de perforación de la eficacia, tipo durable dientes de la perforación, tipo dientes de la protección del cuerpo de la perforación y el diente-tenedor. Aprovechándose de la mejor materia prima, de la tecnología de soldadura avanzada, del proceso avanzado del tratamiento térmico y del diseño estructural, que tienen una velocidad de perforación más rápida y una vida de servicio más larga.
Herramientas de perforación de la fundación (dientes de perforación)
|
||
Máquina
|
Plataformas de perforación rotatorias, cortador del foso de la pared del diafragma, máquina rotatoria llena del taladro; Gancho agarrador, perforadora direccional horizontal; El hacer juego de la explotación minera
|
|
Material
|
42Crmo; Carburo de tungsteno; Capa de PDC opcional
|
|
Técnico
|
Corte de la materia prima que calienta forjando el aceite de soldadura que trabaja a máquina áspero de la multa que trabaja a máquina que apaga moderando el paquete de prueba de la voladura de arena Clip*Bolt-
|
|
Dureza del cuerpo
|
HRC35-HRC60
|
|
Inspección
|
Inspección no destructiva ultrasónica; Prueba de dureza
|