Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SINOVO |
Certificación: | CE/GOST/ISO9001 |
Número de modelo: | Solo-vuelo Clay Auger del Doble-corte |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado del estándar internacional |
Tiempo de entrega: | 7-10 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 30000 por año |
NOMBRE: | Solo-vuelo Clay Auger del Doble-corte | Tipo: | BAUER |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/GOST/ISO9001 | Diámetro: | 600-2500m m |
Peso: | 710-3360kg | Conexión: | BAUER |
Longitud del taladro: | 1700m m | Cantidad de los dientes: | 4-34 |
Resaltar: | Bauer Clay Auger,taladro cortado doble de la arcilla,solo taladro de la arcilla del vuelo |
Taladro de Bauer Type Double-Cut Single-Flight Clay para la viruta
Taladro de Bauer Type Double-Cut Single-Flight Clay para la viruta
Parámetros técnicos
1. Doble-corte, solo-vuelo, taladro recto de la roca sin el piloto
Diámetro (milímetro) |
Conexión | Longitud (milímetro) |
Echada P1/P2 (milímetro) |
Grueso espiral δ1 (milímetro) |
Grueso espiral δ2 (milímetro) |
Cantidad de los dientes | Peso |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1000 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. Doble-corte, taladro de la arcilla del solo-vuelo
Diámetro (milímetro) |
Conexión | Longitud (milímetro) |
Echada P1/P2 (milímetro) |
Grueso espiral δ1 (milímetro) |
Grueso espiral δ2 (milímetro) |
Cantidad de los dientes | Peso |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | 2000 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. Doble-corte, solo-vuelo, taladro recto de la roca con el piloto
Diámetro (milímetro) |
Conexión | Longitud (milímetro) |
Echada P1/P2 (milímetro) |
Grueso espiral δ1 (milímetro) |
Grueso espiral δ2 (milímetro) |
Cantidad de los dientes | Peso |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
Diámetro (milímetro) |
Conexión | Longitud (milímetro) |
Echada P1/P2 (milímetro) |
Grueso espiral δ1 (milímetro) |
Grueso espiral δ2 (milímetro) |
Cantidad de los dientes | Peso |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | el an o 80 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
Cualquier información más otra sobre la especificación, después del servicio de venta, del precio, del etc, no dude en entrar en contacto con por favor con nosotros.