Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SINOVO |
Certificación: | CE/GOST/ISO9001 |
Número de modelo: | Cubos de perforación |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado del estándar internacional |
Tiempo de entrega: | 7-10 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 30000 por año |
NOMBRE: | altura Bauer Standard Drilling Buckets del diámetro 800m m de 2500m m | Tipo: | Para llenar |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/GOST/ISO9001 | Diámetro máximo: | 2500m m |
Peso: | 6060kg | Conexión: | BAUER |
Altura de Max Bucket: | 1200m m | Cantidad de Max Teeth: | 40 |
Resaltar: | cubos de perforación del diámetro de 2500m m,cubos de perforación de la altura de 800m m,Bauer Standard Drilling Buckets |
altura Bauer Standard Drilling Buckets del diámetro 800m m de 2500m m
Parámetros técnicos
Diámetro (milímetro) |
Conexión | Altura del cubo (milímetro) |
Grueso de pared del cubo (milímetros) | Grueso del embase (milímetros) | Cortando el grueso de la placa (milímetros) | Cantidad de los dientes | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (encajonado) | 40 (encajonado) | 40 | 6060 |
2. cubo de la perforación del Doble-corte de la Doble-parte inferior (cono)
Diámetro (milímetro) |
Conexión | Altura del cubo (milímetro) |
Grueso de pared del cubo (milímetros) | Grueso del embase (milímetros) | Cortando el grueso de la placa (milímetros) | Cantidad de los dientes | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (encajonado) | 40 (encajonado) | 40 | 6060 |
3. cubo de la perforación de la pizarra del Doble-corte de la Doble-parte inferior
Diámetro (milímetro) |
Conexión | Altura del cubo (milímetro) |
Grueso de pared del cubo (milímetros) | Grueso del embase (milímetros) | Cortando el grueso de la placa (milímetros) | Cantidad de los dientes | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (encajonado) | 40 (encajonado) | 40 | 5975 |
Cualquier información más otra sobre la especificación, después del servicio de venta, del precio, del etc, no dude en entrar en contacto con por favor con nosotros.