| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SINOVO |
| Certificación: | CE/GOST/ISO9001 |
| Número de modelo: | BW320 |
| Cantidad de orden mínima: | Una unidad |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete internacional de la caja del cartón de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T & L/C |
| Capacidad de la fuente: | 30000 unidades por año |
| Modelo: | BW320 | Diámetro del cilindro: | 80m m |
|---|---|---|---|
| Movimiento: | 110 mm | Tipo: | Cilindro horizontal tres que intercambia la bomba de pistón de efecto simple |
| Diámetro del tubo del mercado: | 51 mm | Diámetro del tubo de entrada: | 76 mm |
| Poder: | 30KW | Dimensión: | 1905mm*1100mm*1200m m |
| Resaltar: | bomba de fango de 80m m,bomba de fango bw320,BW320 |
||
bomba de fango horizontal de tres cilindros BW320 de 80m m
Para asegurar la calidad de nuestros productos, nuestra compañía introduce el centro de mecanización avanzado del NC del mundo, el torno del NC y el centro automático de la prueba del NC y así sucesivamente.
Con el equipo completo avanzado y la tecnología fuerte, somos capaces de nivel de la fabricación y de bombas de fango de la marca del artículo “SINOVO” y de bombas del mortero.
![]()
Especificaciones técnicas de la bomba de fango horizontal de tres cilindros BW320
Cilindro horizontal tres que intercambia la bomba de pistón de efecto simple:
| Tipo | Cilindro horizontal tres que intercambia la bomba de pistón de efecto simple | |||
| Diámetro del cilindro | 80m m | |||
| Movimiento | 110m m | |||
| Velocidad de la bomba (次 /min) | 214 | 153 | 109 | 78 |
| Flujo (l/min) | 320 | 230 | 165 | 118 |
| Presión (Mpa) | 2,2 | 3,6 | 6,2 | 10 |
| Diámetro del tubo del mercado | 51m m | |||
| Diámetro del tubo de entrada | 76m m | |||
| Poder | 30Kw | |||
| Tamaño de la forma | 1905mm*1100mm*1200m m | |||
| Peso | 720Kg | |||
![]()
![]()