Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SINOVO |
Certificación: | CE/GOST/ISO9001 |
Número de modelo: | BW-320 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Paquete internacional de la caja del cartón de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 30000 unidades por año |
Nombre: | Bomba de fango centrífuga del Triple-pistón BW-320 | Modelo: | BW-320 |
---|---|---|---|
Tipo: | Triple-pistón de efecto simple | Certificación: | CE/GOST/ISO9001 |
Movimiento: | 110m m | Diámetro del tubo de succión: | 75m m |
Masa de la bomba: | 650Kg | Dimensiones: | 1280*855*750m m |
Resaltar: | Bomba de fango triple del pistón,Bomba de fango centrífuga,bomba de fango de 110m m |
Bomba de fango centrífuga del Triple-pistón BW-320
La bomba de fango BW-320 se utiliza principalmente para la característica principal agrícola de la irrigación machinery.the es la alta presión, elevación mucho, menos consumo de energía, operación fácil, de alta calidad y duarable, fácil moverse, especialmente para las terrazas de la montaña de la irrigación.
Son también el equipo principal del estudio geológico, el papel principal en curso de perforaciones de la perforación de base es suministrar el líquido (fango o agua), haciendo que circula durante la perforación y que para lleva la basura de la roca de nuevo a la tierra, para alcanzar y mantener el agujero inferior limpio y lubrica las brocas y las herramientas de perforación con el enfriamiento.
Parámetro técnico:
Modelo | BW-320 | |
Tipo | Triple-pistón de efecto simple | |
Movimiento (milímetros) | 110 | |
Diámetro del trazador de líneas (milímetros) | 80 | 60 |
Velocidad de la bomba (min-1) | 214,153,109,78 | 214,153,109,78 |
Dislocación (l/min) | 320.230.165.118 | 190,130,92,66 |
Presión (Mpa) | 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 | 6,0, 8,0, 9,0, 10,0 |
Energía entrada (kilovatios) | 30 | |
Diámetro del tubo de succión (milímetros) | 75 | |
Diámetro del tubo de descarga (milímetros) | 50 | |
Masa de la bomba (kilogramos) | 650 | |
Profundidad del agujero de perforación (m) |
Diamond Core Dilling< 3000=""> Base convencional Dilling< 2000=""> Perforación direccional” |
|
Dimensiones (milímetros) | 1280*855*750 |
Gama del uso de la plataforma de perforación y de la bomba de fango:
1.Projects: Perforación de la construcción de la prospección de los proyectos e.g, de la investigación geotécnica (exploración geológica), del ferrocarril, del camino, del puerto, del puente, de la conservación del agua y de la construcción de la hidroelectricidad, del túnel, bien, industrial y civil;
2. exploración: Exploración carbonífera, exploración del mineral;
3. pozo de agua: Pequeña perforación del pozo de agua del diámetro de agujero;
4. Tubo-instalando: Tubo-instalación geotérmica para la pompa de calor;
5. viruta de la fundación: Fundación de diámetro bajo del agujero que llena la perforación.
Cantidad (sistemas) | 1 - 1 | >1 |
Est. Tiempo (días) | 15 | Para ser negociado |