Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Sinovo |
Certificación: | CE/ISO |
Número de modelo: | CFA |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas por mes |
Nombre de accesorios: | Base Berral Seruse | Nombre del accessor: | barra kelly entrelazada |
---|---|---|---|
Nombre: | Taladro continuo del vuelo que perfora a Rig Accessories | Certificación: | ISO9001 |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar | Tipo: | barra de taladro |
Resaltar: | máquina del cfa,Equipo de la perforación |
Accesorio-taladro Rod
Barra de Kelly que entrelaza
La barra de Kelly que entrelaza está situada en el extremo superior de la columna de sondeo. Puede ser dividida en cuadrado y hexagonal. En la perforación bien, cuando la perforación, Kelly se hace juego con el buje cuadrado y el buje para transmitir el esfuerzo de torsión de tierra al tubo de taladro para conducir el pedazo para girar y para llevar el peso del peso colgante de la columna de sondeo. En la perforación de la turbina y del tornillo, lleva el peso y contradice el esfuerzo de torsión de la columna de sondeo.
La función principal de Kelly es cambiar la rotación de la tabla rotatoria en la rotación de la columna y del pedazo enteros de sondeo, para romper la formación, es decir, para transferir el esfuerzo de torsión y llevar el peso entero de columna de sondeo
Serie de perforación de los cubos:
1. cubo de alteración por los agentes atmosféricos Doble-abierto de la perforación de la resistencia de la Doble-parte inferior
Diámetro (milímetro) |
Conexión | Altura del cubo (milímetro) |
Grueso de pared del cubo (milímetros) | Grueso del embase (milímetros) | Cortando el grueso de la placa (milímetros) | Cantidad de los dientes | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (encajonado) | 40 (encajonado) | 23 | 6112 |
2. cubo duro Doble-abierto de la perforación del suelo de la Doble-parte inferior
Diámetro (milímetro) |
Conexión | Altura del cubo (milímetro) |
Grueso de pared del cubo (milímetros) | Grueso del embase (milímetros) | Cortando el grueso de la placa (milímetros) | Cantidad de los dientes | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (encajonado) | 40 (encajonado) | 25 | 5870 |
3. cubo Doble-abierto de la perforación de la capa del suelo de la Doble-parte inferior
Diámetro (milímetro) |
Conexión | Altura del cubo (milímetro) |
Grueso de pared del cubo (milímetros) | Grueso del embase (milímetros) | Cortando el grueso de la placa (milímetros) | Cantidad de los dientes | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (encajonado) | 40 (encajonado) | 16 | 5730 |
4. cubo de perforación de limpieza del agujero Solo-abierto de la Doble-parte inferior
Diámetro (milímetro) |
Conexión | Altura del cubo (milímetro) |
Grueso de pared del cubo (milímetros) | Grueso del embase (milímetros) | Cortando el grueso de la placa (milímetros) | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (encajonado) | 40 (encajonado) | 5749 |
5. cubo Solo-abierto de la perforación del suelo de la Solo-parte inferior
Diámetro (milímetro) |
Conexión | Altura del cubo (milímetro) |
Grueso de pared del cubo (milímetros) | Cortando el grueso de la placa (milímetros) | Cantidad de los dientes | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. cubo de la perforación del pote de la Solo-parte inferior
Diámetro (milímetro) |
Conexión | Altura del cubo (milímetro) |
Grueso de pared del cubo (milímetros) | Grueso del embase (milímetros) | Cantidad de los dientes | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. cubo de la perforación del suelo del Dos-pétalo
Especificación del taladro | Conexión | Diámetro recto del tubo | Diámetro del engranaje | Cantidad de los dientes | Peso |
BS600 | Bauer | 520 | 600 | 4 | 819 |
BS800 | Bauer | 680 | 800 | 6 | 1165,5 |
BS1000 | Bauer | 860 | 1000 | 8 | 1480,5 |
BS1200 | Bauer | 1060 | 1200 | 10 | 2047,5 |
BS1500 | Bauer | 1360 | 15000 | 12 | 2866,5 |
Serie del taladro
Estándares euro | Estándares americanos | |
Dimensión | 400-3500 milímetros | 15.7-138 pulgadas |
Serie que encajona
Estándares euro | Estándares americanos | |
Dimensión | 400-3500 milímetros | 15.7-138 pulgadas |
Base Berral Seruse
Estándares euro | Estándares americanos | |
Dimensión | 400-3500 milímetros | 15.7-138 pulgadas |