Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SINOVO |
Certificación: | CE/GOST/ISO9001 |
Número de modelo: | SD/100/200/500/250(A-C) |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación |
Tiempo de entrega: | EN LA ACCIÓN |
Condiciones de pago: | T/T & L/C |
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas por mes |
Resaltar: | sistema de lodo de perforación,equipo del lodo de perforación |
---|
Alto acuerdo de Desander de la capacidad de proceso para la construcción civilizada
Especificaciones técnicas del SD | ||||
ParametersType | SD-100 | SD-200 | SD-250 (A.C.) | SD-500 |
Capacidad de trabajo (m3/h) | 100 | 200 | 250 | 500 |
Grado esclarecedor (μm) | ≥74 | ≥74 | ≥27 | ≥27 |
Arena que quita la tarifa (%) | ≥95 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Tarifa de desecación (%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Poder total (kilovatio) | 25 | 48 | 48 | 99 |
Peso (kilogramos) | 2000 | 3700 | 3700 | 12500 |
Las series Desanders del SD se utilizan para aclarar recuperan fango en agujero de la circulación, pueden reducir coste de construcción y reducir la contaminación ambiental. Es equipo necesario para la construcción civilizada.
Usos típicos:
La capacidad creciente de la separación en la bentonita fina de la fracción de la arena apoyó el trabajo del gancho agarrador para hacer un túnel micro de las paredes del tubo y del diafragma.
Características principales:
Tamaño compacto
El control de los sólidos avanzados
Alta capacidad de proceso
Diseño económico
Área defendida creciente
El dispositivo se utiliza para aclarar recupera fango en agujero de la circulación, puede reducir coste de construcción y reducir la contaminación ambiental. Es equipo necesario para la construcción civilizada.