April 2, 2019
La plataforma de perforación del pozo de agua de SINOVO SNR200C envió a Mongolia
A finales de marzo de 2019, nuestros primeros aparejos del pozo de agua del lote este año habían sido exportación a Mongolia.
Lo que sigue es parámetro técnico:
| Artículo | Unidad | SNR400 | SNR400Mini | SNR400S | SNR400SL |
| Profundidad máxima de la perforación | m | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro de la perforación | milímetro | 105-305 | 105-325 | 105-325 | 105-325 |
| Presión de aire | Mpa | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 |
| Consumo del aire | m3 /min | 16-55 | 16-55 | 16-55 | 16-55 |
| Longitud de Rod | m | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Diámetro de Rod | milímetro | 89/102 | 89/102 | 89/102 | 89/102 |
| Presión principal del eje | T | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Fuerza sustentadora | T | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Velocidad de elevación rápida | m/min | 20 | 23 | 23 | 23 |
| Velocidad rápida de la expedición | m/min | 32 | 45 | 45 | 45 |
| Esfuerzo de torsión rotatorio máximo | N.m | 7000/3500 | 7000/3500 | 7000/3500 | 7000/3500 |
| Velocidad rotatoria máxima | r/min | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 |
| Fuerza sustentadora del torno secundario grande | T | - | - | - | - |
| Fuerza sustentadora del pequeño torno secundario | T | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Levanta el movimiento | m | 1,6 | 1,3 | 1,6 | Enchufe bajo |
| Eficacia de perforación | m/h | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
| Velocidad móvil | Kilómetro por hora | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Ángulo ascendente | ° | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Peso del aparejo | T | 9,98 | 8 | 11/10.5 | 10,5 |
| Dimensión | m | 6.4*2.08*2.55 | 4*1.6*2.15 | 5.6*2.08*2.55 5.6*1.85*2.55 |
6.4*2.08*2.8 |
| Condiciones de trabajo | Formación Unconsolidated y roca de fondo | ||||
| Método de la perforación | Rotatorio de la impulsión superior y perforación hidráulico el empujar, del martillo o del fango | ||||
| Martillo conveniente | Serie media y alta de la presión de aire | ||||
| Accesorios opcionales | Bomba de fango, bomba de Gentrifugal, generador, bomba de la espuma | ||||
envío de nuestra fábrica:
![]()
accesorios del taladro:
![]()
![]()
![]()
envío en Mongolia:
![]()